Auszug aus „Die Bedeutung Hennigsdorfs für die Binnenschifffahrt“ Autor. Klaus Stärke
Inhalt | Seite |
Inhaltsverzeichnis | 2 |
Vorwort | 4 |
Einleitung | 5 |
I. Hennigsdorf – die heutige Stadt an der Havel | 6 |
II. Das Wappen von Hennigsdorf | 6 |
Die Havel als Fluss und ihre Besonderheit | 6 |
III. Die Binnenschifffahrt und Wasserstraßen von den Anfängen bis 1945 | 7 |
1. Binnenschifffahrt allgemein | 7 |
2. Erste und zweite Etappe der Wasserstraßen und der Schifffahrt | 7 |
3. Die Binnenschifffahrt bis 1900 | 8 |
Beginn der Dampfschifffahrt | 10 |
Dampfschiffe auf der Havel | 10 |
4. Planung und Ausbau der Wasserstraßen nach 1840 bis 1945 | 11 |
Auswirkungen des Ersten Weltkrieges | 12 |
5. Entwicklung der Schiffe und deren Tragfähigkeit | 12 |
6. Die dritte Etappe in der Schifffahrtsgeschichte – die Motorisierung | |
der Schiffe | 12 |
7. Die märkischen und preußischen Wasserstraßen | |
bis zum Bau des Großschifffahrtsweges Berlin – Stettin | 13 |
Veränderungen der Havel bei Hennigsdorf | 14 |
8. Hennigsdorf zwischen 1800 und 1900, Wasserstraße und Schifffahrt | 15 |
9. Die Bedeutung Hennigsdorfs für die Schifffahrt | 16 |
Hennigsdorfs erste Industrieansiedlung | 16 |
Hennigsdorf schafft Arbeit für Binnenschiffer | 17 |
Hennigsdorf wird Ausflugsziel | 18 |
Holz für die Sägewerke | 18 |
10. Planung, Bau und Ergänzungen des Großschifffahrtsweges | |
Berlin – Stettin | 19 |
Veränderungen in Hennigsdorf | 20 |
Der Gemeinde- und spätere Stadthafen | 22 |
Gemeindehafen – Kosten und Erträge | 25 |
Velten vor und nach dem Kanalbau | 26 |
Trassenführung des Großschifffahrtsweges | 28 |
Weitere Industrienansiedlungen in Hennigsdorf | 30 |
Nieder Neuendorf – Ortsteil von Hennigsdorf am | |
Nieder Neuendorfer See | 32 |
11. Hennigsdorf nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des | |
Zweiten Weltkrieges | 38 |
IV. Die Wasserstraßen und die Schifffahrt nach 1945 bis heute | 40 |
1. Wasserstraßen und Schifffahrt nach 1945 | 40 |
2. Hennigsdorf nach 1945 | 41 |
3. Beginn der volkseigenen Binnenschifffahrt im Osten Deutschlands | 44 |
4. Wasserstraßen und Schifffahrt zwischen 1946/47 und 1961 | 44 |
Das Nadelöhr Westberlin | 45 |
5. Bau des Havelkanals und seine Bedeutung für die Schifffahrt | 45 |
6. Hennigsdorf und die Schifffahrt durch und nach Westberlin | |
zwischen 1961 und 1989 | 46 |
7. Das Binnenschiffbauprogramm der DDR | 47 |
8. Einführung der Schubschifffahrt – allgemein | 48 |
9. Schubschifffahrt, Schifffahrtsstelle und Wasserstraße in Hennigsdorf | |
in den 1970er – Jahren | 49 |
Das Personal der Schifffahrtsstelle | 50 |
Kleine Veränderung an der Havel und einem Seitenarm | 50 |
10. Veränderungen bei der Binnenreederei und die Auswirkung auf | |
Hennigsdorf im Jahr 1979 | 50 |
Schifffahrtsstelle wird zur Leitstelle des Flottenbereiches „Oder – Havel“ | 51 |
Winterstand im Flottenbereich und am Standort Hennigsdorf | 51 |
11. Veränderungen nach 1990 im Bereich Schifffahrt und Wasserstraßen | 52 |
2006 – Letzte Wasserbaumaßnahme in Hennigsdorf | 54 |
12. Die Binnenschifffahrt und Wasserstraßen im Osten im Deutschlands | |
Hinblick auf das 21. Jahrhundert | 54 |
Biografien, Foto und Quellennachweise | 55 |
3. Die Binnenschifffahrt bis 1900
Die Lastkähne wurden fortbewegt durch Segeln oder es wurde getreidelt. Wie gesegelt wurde zeigt das nächste Bild um 1905.
Segelnder Lastkahn oberhalb der Chausseebrücke
Beim Treideln wurde vom Treidelmast auf dem Schiff eine Leine an Land gegeben und Pferde und Ochsen haben mittels Geschirr das Schiff gezogen. Hier ein Bild vom Treideln auf dem Finowkanal bei Eberswalde um 1885.
War der Schiffer sehr arm, so haben auch Menschen zum Antrieb das Geschirr genommen und den Lastkahn gezogen wie das nächste Bild zeigt.
Ebenso wurde das auf dem Wasser zu transportierende Holz, bei zu geringer Strömung, getreidelt. Der Maler Willy Stöwer (1864 – 1931) hat das Treideln von Holzflößen auf der Havel um 1890 in einem Bild festgehalten.
Zwei typische Bilder aus einem Hafen um 1880. Die Be- und Entladung der Schiffe wurde meist mit Muskelkraft durchgeführt. Hier die Entladung von Ziegelsteinen per Schubkarre. Die Schiffe hatten meistens bis zu 80 000 Ziegelsteine an Bord.
Es gab schon Kräne, aber eine Ladung in Säcken wurde noch per Muskelkraft entladen.